|
Home
News
News-Archiv
Tabellen
Spielplan
Teams
Geschichte der NHL
Equipment
Fanartikel
Vor-Ort
|
|
Folgende Spieler haben die Marke von 500 Toren durchbrochen. Sie sind chronologisch aufgelistet. Bei aktuellem Anlass wird die Liste natürlich stetig erweitert. Man beachte hierzu auch die Liste der erfolgreichsten Torschützen in der NHL.
Letztes Update am 24.11.2006
| Spieler | Team | in Spiel Nr. | Datum | Spiele | Tore | |
| 1 | Maurice Richard | Montreal Canadiens | 863 | 19.10.1957 | 978 | 544 |
| 2 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | 1045 | 14.03.1962 | 1767 | 801 |
| 3 | Bobby Hull | Chicago Black Hawks | 861 | 21.02.1970 | 1063 | 610 |
| 4 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | 1101 | 11.02.1971 | 1125 | 507 |
| 5 | Frank Mahovlich | Montreal Canadiens | 1105 | 21.03.1973 | 1181 | 533 |
| 6 | Phil Esposito | Boston Bruins | 803 | 22.12.1974 | 1282 | 717 |
| 7 | Johnny Bucyk | Boston Bruins | 1370 | 30.10.1975 | 1540 | 556 |
| 8 | Stan Mikita | Chicago Black Hawks | 1221 | 27.02.1977 | 1394 | 541 |
| 9 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 887 | 14.12.1982 | 1348 | 731 |
| 10 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 918 | 20.12.1983 | 1126 | 560 |
| 11 | Mike Bossy | New York Islanders | 647 | 02.01.1986 | 752 | 573 |
| 12 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 1159 | 09.03.1986 | 1191 | 512 |
| 13 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 575 | 22.11.1986 | 1487 | 894 |
| 14 | Lanny McDonald | Calgary Flames | 1107 | 21.03.1989 | 1111 | 500 |
| 15 | Bryan Trottier | New York Islanders | 1104 | 13.02.1990 | 1279 | 524 |
| 16 | Mike Gartner | New York Rangers | 936 | 14.10.1991 | 1432 | 708 |
| 17 | Michel Goulet | Chicago Blackhawks | 951 | 16.02.1992 | 1089 | 548 |
| 18 | Jari Kurri | Los Angeles Kings | 833 | 17.10.1992 | 1251 | 601 |
| 19 | Dino Ciccarelli | Detroit Red Wings | 946 | 08.01.1994 | 1232 | 608 |
| 20 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 605 | 26.10.1995 | 915 | 690 |
| 21 | Mark Messier | New York Rangers | 1141 | 06.11.1995 | 1756 | 694 |
| 22 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 906 | 17.01.1996 | 1514 | 692 |
| 23 | Dale Hawerchuk | St. Louis Blues | 1103 | 31.01.1996 | 1188 | 518 |
| 24 | Brett Hull | St. Louis Blues | 693 | 22.12.1996 | 1269 | 741 |
| 25 | Joe Mullen | Pittsburgh Penguins | 1052 | 14.03.1997 | 1062 | 502 |
| 26 | Dave Andreychuk | New Jersey Devils | 1070 | 15.03.1997 | 1639 | 640 |
| 27 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | 928 | 07.01.1999 | 1431 | 668 |
| 28 | Pat Verbeek | Detroit Red Wings | 1285 | 22.03.2000 | 1424 | 522 |
| 29 | Ron Francis | Carolina Hurricanes | 1533 | 02.01.2002 | 1731 | 549 |
| 30 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | 1100 | 23.03.2002 | 1372 | 615 |
| 31 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | 1044 | 11.12.2002 | 1259 | 583 |
| 32 | Joe Nieuwendyk | New Jersey Devils | 1094 | 17.01.2003 | 1254 | 564 |
| 33 | Jaromir Jagr | Washington Capitals | 928 | 04.02.2003 | 1131 | 602 |
| 34 | Pierre Turgeon | Colorado Avalanche | 1229 | 08.11.2005 | 1277 | 511 |
| 35 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | 1162 | 14.10.2006 | 1173 | 504 |
| 36 | Teemu Selanne | Anaheim Ducks | 982 | 21.11.2006 | 982 | 500 |
NHL, das NHL-Logo, der Stanley-Cup und Logos der NHL-Conferences sind eingetragene Markenzeichen der National Hockey League - NHL (www.nhl.com). Sie sind Eigentum der NHL. Team-Logos sind Eigentum des jeweiligen Teams.
|
|
|