|
Home
News
News-Archiv
Tabellen
Spielplan
Teams
Geschichte der NHL
Equipment
Fanartikel
Vor-Ort
|
|
Hier sind die 50 Spieler, welche während ihrer Karriere die meisten Assists in der regulären Saison vorbereiten konnten.
Stand: Abschluss der Saison 2005/2006
Die Daten werden jeweils zum Allstar-Game und zum Saisonende entsprechend aktualisiert.
| Spieler | Assists |
| 1 | Wayne Gretzky | 1963 |
| 2 | Ron Francis | 1249 |
| 3 | Mark Messier | 1193 |
| 4 | Ray Bourque | 1169 |
| 5 | Paul Coffey | 1135 |
| 6 | Adam Oates | 1079 |
| 7 | Steve Yzerman | 1063 |
| 8 | Gordie Howe | 1049 |
| 9 | Marcel Dionne | 1040 |
| 10 | Mario Lemieux | 1033 |
| 11 | Doug Gilmour | 964 |
| 12 | Al MacInnis | 934 |
| 13 | Larry Murphy | 929 |
| 14 | Stan Mikita | 926 |
| 15 | Joe Sakic* | 915 |
| 16 | Bryan Trottier | 901 |
| 17 | Phil Housley | 894 |
| 18 | Dale Hawerchuk | 891 |
| 19 | Phil Esposito | 873 |
| 20 | Denis Savard | 865 |
| 21 | Bobby Clarke | 852 |
| 22 | Jaromir Jagr* | 841 |
| 23 | Alex Delvecchio | 825 |
| 24 | Gilbert Perreault | 814 |
| 25 | Johnny Bucyk | 813 |
| 26 | Pierre Turgeon* | 809 |
| 27 | Jari Kurri | 797 |
| 28 | Guy Lafleur | 793 |
| 29 | Peter Stastny | 789 |
| 30 | Brian Leetch* | 781 |
| 31 | Mark Recchi* | 781 |
| 32 | Jean Ratelle | 776 |
| 33 | Vincent Damphousse | 773 |
| 34 | Bernie Federko | 761 |
| 35 | Larry Robinson | 750 |
| 36 | Chris Chelios* | 743 |
| 37 | Denis Potvin | 742 |
| 38 | Norm Ullman | 739 |
| 39 | Bernie Nicholls | 734 |
| 40 | Luc Robitaille | 726 |
| 41 | Scott Stevens | 712 |
| 42 | Jean Beliveau | 712 |
| 43 | Dave Andreychuk | 698 |
| 44 | Mike Modano* | 698 |
| 45 | Dale Hunter | 697 |
| 46 | Henri Richard | 688 |
| 47 | Brad Park | 683 |
| 48 | Bobby Smith | 679 |
| 49 | Mats Sundin* | 671 |
| 50 | Jeremy Roenick* | 658 |
* : Spieler ist noch aktiv
NHL, das NHL-Logo, der Stanley-Cup und Logos der NHL-Conferences sind eingetragene Markenzeichen der National Hockey League - NHL (www.nhl.com). Sie sind Eigentum der NHL. Team-Logos sind Eigentum des jeweiligen Teams.
|
|
|