|
Home
News
News-Archiv
Tabellen
Spielplan
Teams
Geschichte der NHL
Equipment
Fanartikel
Vor-Ort
|
|
Hier sind die 50 Spieler, welche während ihrer Karriere die meisten Punkte (Tore+Assists) in der regulären Saison sammeln konnten.
Stand: Abschluss der Saison 2005/2006
Die Daten werden jeweils zum Allstar-Game und zum Saisonende entsprechend aktualisiert.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Punkte/Spiel |
| 1 | Wayne Gretzky | 1487 | 2857 | 1,92 |
| 2 | Mark Messier | 1756 | 1887 | 1,07 |
| 3 | Gordie Howe | 1767 | 1850 | 1,05 |
| 4 | Ron Francis | 1731 | 1798 | 1,04 |
| 5 | Marcel Dionne | 1348 | 1771 | 1,31 |
| 6 | Steve Yzerman | 1514 | 1755 | 1,16 |
| 7 | Mario Lemieux | 915 | 1723 | 1,88 |
| 8 | Phil Esposito | 1282 | 1590 | 1,24 |
| 9 | Raymond Bourque | 1612 | 1579 | 0,98 |
| 10 | Paul Coffey | 1409 | 1531 | 1,09 |
| 11 | Joe Sakic* | 1237 | 1489 | 1,20 |
| 12 | Stan Mikita | 1394 | 1467 | 1,05 |
| 13 | Jaromir Jagr* | 1009 | 1432 | 1,42 |
| 14 | Bryan Trottier | 1279 | 1425 | 1,11 |
| 15 | Adam Oates | 1337 | 1420 | 1,06 |
| 16 | Doug Gilmour | 1474 | 1414 | 0,96 |
| 17 | Dale Hawerchuk | 1188 | 1409 | 1,19 |
| 18 | Finland Jari Kurri | 1251 | 1398 | 1,12 |
| 19 | Luc Robitaille | 1431 | 1394 | 0,97 |
| 20 | Brett Hull | 1269 | 1391 | 1,10 |
| 21 | Johnny Bucyk | 1540 | 1369 | 0,89 |
| 22 | Guy Lafleur | 1127 | 1353 | 1,20 |
| 23 | Denis Savard | 1196 | 1338 | 1,12 |
| 24 | Dave Andreychuk | 1639 | 1338 | 0,82 |
| 25 | Mike Gartner | 1432 | 1335 | 0,93 |
| 26 | Gilbert Perreault | 1191 | 1326 | 1,11 |
| 27 | Pierre Turgeon* | 1277 | 1320 | 1,03 |
| 28 | Alex Delvecchio | 1550 | 1281 | 0,83 |
| 29 | Al MacInnis | 1416 | 1274 | 0,90 |
| 30 | Jean Ratelle | 1281 | 1267 | 0,99 |
| 31 | Mark Recchi* | 1257 | 1265 | 1,01 |
| 32 | Peter Stastny | 977 | 1239 | 1,27 |
| 33 | Brendan Shanahan* | 1350 | 1232 | 0,91 |
| 34 | Phil Housley | 1495 | 1232 | 0,82 |
| 35 | Norm Ullman | 1410 | 1229 | 0,87 |
| 36 | Jean Béliveau | 1125 | 1219 | 1,08 |
| 37 | Larry Murphy | 1615 | 1216 | 0,75 |
| 38 | Bobby Clarke | 1144 | 1210 | 1,06 |
| 39 | Bernie Nicholls | 1127 | 1209 | 1,07 |
| 40 | Vincent Damphousse | 1378 | 1205 | 0,87 |
| 41 | Dino Ciccarelli | 1232 | 1200 | 0,97 |
| 42 | Mike Modano* | 1179 | 1183 | 1,00 |
| 43 | Sweden Mats Sundin* | 1156 | 1167 | 1,01 |
| 44 | Bobby Hull | 1063 | 1170 | 1,10 |
| 45 | Michel Goulet | 1089 | 1152 | 1,06 |
| 46 | Jeremy Roenick* | 1182 | 1142 | 0,97 |
| 47 | Bernie Federko | 1000 | 1130 | 1,13 |
| 48 | Mike Bossy | 752 | 1126 | 1,50 |
| 49 | Darryl Sittler | 1096 | 1121 | 1,02 |
| 50 | Joe Nieuwendyk* | 1242 | 1118 | 0,90 |
* : Spieler ist noch aktiv
NHL, das NHL-Logo, der Stanley-Cup und Logos der NHL-Conferences sind eingetragene Markenzeichen der National Hockey League - NHL (www.nhl.com). Sie sind Eigentum der NHL. Team-Logos sind Eigentum des jeweiligen Teams.
|
|
|