|
Home
News
News-Archiv
Tabellen
Spielplan
Teams
Geschichte der NHL
Equipment
Fanartikel
Vor-Ort
|
|
Hier sind die 50 Spieler, welche während ihrer Karriere die meisten Tore in der regulären Saison erzielen konnten.
Stand: Abschluss der Saison 2005/2006
Die Daten werden jeweils zum Allstar-Game und zum Saisonende entsprechend aktualisiert.
| Spieler | Tore |
| 1 | Wayne Gretzky | 894 |
| 2 | Gordie Howe | 801 |
| 3 | Brett Hull | 741 |
| 4 | Marcel Dionne | 731 |
| 5 | Phil Esposito | 717 |
| 6 | Mike Gartner | 708 |
| 7 | Mark Messier | 694 |
| 8 | Steve Yzerman | 692 |
| 9 | Mario Lemieux | 690 |
| 10 | Luc Robitaille | 668 |
| 11 | Dave Andreychuk | 640 |
| 12 | Bobby Hull | 610 |
| 13 | Dino Ciccarelli | 608 |
| 14 | Jari Kurri | 601 |
| 15 | Brendan Shanahan* | 598 |
| 16 | Jaromir Jagr* | 591 |
| 17 | Joe Sakic* | 574 |
| 18 | Mike Bossy | 573 |
| 19 | Joe Nieuwendyk* | 559 |
| 20 | Guy Lafleur | 560 |
| 21 | John Bucyk | 556 |
| 22 | Ron Francis | 549 |
| 23 | Michel Goulet | 548 |
| 24 | Maurice Richard | 544 |
| 25 | Stan Mikita | 541 |
| 26 | Frank Mahovlich | 533 |
| 27 | Bryan Trottier | 524 |
| 28 | Pat Verbeek | 522 |
| 29 | Dale Hawerchuk | 518 |
| 30 | Gilbert Perreault | 512 |
| 31 | Pierre Turgeon* | 511 |
| 32 | Jean Beliveau | 507 |
| 33 | Joe Mullen | 502 |
| 34 | Lanny McDonald | 500 |
| 35 | Peter Bondra* | 498 |
| 36 | Glenn Anderson | 498 |
| 37 | Mats Sundin* | 496 |
| 38 | Teemu Selänne* | 492 |
| 39 | Jean Ratelle | 491 |
| 40 | Norm Ullman | 490 |
| 41 | Mike Modano* | 485 |
| 42 | Brian Bellows | 485 |
| 43 | Darryl Sittler | 484 |
| 44 | Jeremy Roenick* | 484 |
| 45 | Mark Recchi* | 484 |
| 46 | Bernie Nicholls | 475 |
| 47 | Alexander Mogilny* | 473 |
| 48 | Denis Savard | 473 |
| 49 | Pat LaFontaine | 468 |
| 50 | Alex Delvecchio | 456 |
* : Spieler ist noch aktiv
NHL, das NHL-Logo, der Stanley-Cup und Logos der NHL-Conferences sind eingetragene Markenzeichen der National Hockey League - NHL (www.nhl.com). Sie sind Eigentum der NHL. Team-Logos sind Eigentum des jeweiligen Teams.
|
|
|